2
T3 : lot 227
321 000 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 63,40 m²
- Livraison : Septembre 2027
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 5,10 % de rentabilité
Eligibilité :
A
PINEL - LMNP
Caractéristiques du lot 227
- Type : Appartement
- Ville : Istres
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 63,40 m²
- Exposition : est
- Parking :
Investissement PINEL - LMNP
- Rentabilité : 4,03 %
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Appartement | 58,80 m² | 1 | 4,86 % | 249 000 € | Voir le lot |
| 303 | Appartement | 58,00 m² | 3 | 4,80 % | 252 000 € | Voir le lot |
| 125 | Appartement | 64,60 m² | 1 | 5,10 % | 271 000 € | Voir le lot |
| 225 | Appartement | 64,60 m² | 2 | 4,81 % | 275 000 € | Voir le lot |
| 325 | Appartement | 64,60 m² | 3 | 4,83 % | 279 000 € | Voir le lot |
| 406 | Appartement | 61,90 m² | 4 | 4,48 % | 282 000 € | Voir le lot |
| 322 | Appartement | 58,80 m² | 3 | 4,12 % | 301 000 € | Voir le lot |
| 120 | Appartement | 62,10 m² | 1 | 4,10 % | 309 000 € | Voir le lot |
| 320 | Appartement | 62,10 m² | 3 | 4,06 % | 315 000 € | Voir le lot |
| 127 | Appartement | 63,40 m² | 1 | 4,03 % | 318 000 € | Voir le lot |
| 130 | Appartement | 64,10 m² | 1 | 4,06 % | 321 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.