2
T1 : lot 616
114 600 €
- Appartement : 1 pièce
- Surface : 18,61 m²
- Livraison : Septembre 2027
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 4,44 % de rentabilité
Eligibilité :
PTZ
RT2012
Caractéristiques du lot 616
- Type : Appartement
- Ville : BOIS D'ARCY
- Nombre de pièces : 1
- Surface : 18,61 m²
- Normes : BBC / RT2012
- Exposition : est
- Parking :
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Appartement | 17,67 m² | RDC | nord | 109 000 € | Voir le lot |
| 421 | Appartement | 17,55 m² | 4 | nord | 109 700 € | Voir le lot |
| 225 | Appartement | 17,67 m² | 2 | nord | 110 400 € | Voir le lot |
| 118 | Appartement | 18,42 m² | 1 | est | 112 000 € | Voir le lot |
| 909 | Appartement | 17,96 m² | 9 | est | 112 100 € | Voir le lot |
| 106 | Appartement | 18,53 m² | 1 | nord | 112 600 € | Voir le lot |
| 113 | Appartement | 18,53 m² | 1 | est | 112 600 € | Voir le lot |
| 120 | Appartement | 18,53 m² | 1 | sud | 112 600 € | Voir le lot |
| 109 | Appartement | 18,55 m² | 1 | nord | 112 800 € | Voir le lot |
| 205 | Appartement | 18,42 m² | 2 | nord | 113 400 € | Voir le lot |
| 218 | Appartement | 18,42 m² | 2 | est | 113 400 € | Voir le lot |
| 317 | Appartement | 18,42 m² | 3 | est | 113 400 € | Voir le lot |
| 415 | Appartement | 18,42 m² | 4 | est | 113 400 € | Voir le lot |
| 123 | Appartement | 18,73 m² | 1 | sud | 113 800 € | Voir le lot |
| 006 | Appartement | 19,01 m² | RDC | ouest | 114 000 € | Voir le lot |
| 207 | Appartement | 18,53 m² | 2 | nord | 114 100 € | Voir le lot |
| 212 | Appartement | 18,53 m² | 2 | est | 114 100 € | Voir le lot |
| 214 | Appartement | 18,53 m² | 2 | est | 114 100 € | Voir le lot |
| 217 | Appartement | 18,53 m² | 2 | est | 114 100 € | Voir le lot |
| 220 | Appartement | 18,53 m² | 2 | sud | 114 100 € | Voir le lot |
| 306 | Appartement | 18,53 m² | 3 | nord | 114 100 € | Voir le lot |
| 308 | Appartement | 18,53 m² | 3 | nord | 114 100 € | Voir le lot |
| 313 | Appartement | 18,53 m² | 3 | est | 114 100 € | Voir le lot |
| 319 | Appartement | 18,53 m² | 3 | sud | 114 100 € | Voir le lot |
| 320 | Appartement | 18,53 m² | 3 | sud | 114 100 € | Voir le lot |
| 406 | Appartement | 18,53 m² | 4 | nord | 114 100 € | Voir le lot |
| 408 | Appartement | 18,53 m² | 4 | nord | 114 100 € | Voir le lot |
| 412 | Appartement | 18,53 m² | 4 | est | 114 100 € | Voir le lot |
| 414 | Appartement | 18,53 m² | 4 | est | 114 100 € | Voir le lot |
| 416 | Appartement | 18,53 m² | 4 | sud | 114 100 € | Voir le lot |
| 508 | Appartement | 18,53 m² | 5 | nord | 114 100 € | Voir le lot |
| 511 | Appartement | 18,53 m² | 5 | est | 114 100 € | Voir le lot |
| 607 | Appartement | 18,53 m² | 6 | nord | 114 100 € | Voir le lot |
| 612 | Appartement | 18,53 m² | 6 | est | 114 100 € | Voir le lot |
| 215 | Appartement | 18,61 m² | 2 | est | 114 600 € | Voir le lot |
| 314 | Appartement | 18,61 m² | 3 | est | 114 600 € | Voir le lot |
| 326 | Appartement | 18,61 m² | 3 | ouest | 114 600 € | Voir le lot |
| 423 | Appartement | 18,61 m² | 4 | ouest | 114 600 € | Voir le lot |
| 223 | Appartement | 18,73 m² | 2 | sud | 115 300 € | Voir le lot |
| 321 | Appartement | 18,73 m² | 3 | sud | 115 300 € | Voir le lot |
| 602 | Appartement | 18,73 m² | 5 | sud | 115 300 € | Voir le lot |
| 704 | Appartement | 18,53 m² | 7 | nord | 115 600 € | Voir le lot |
| 706 | Appartement | 18,53 m² | 7 | nord | 115 600 € | Voir le lot |
| 708 | Appartement | 18,53 m² | 7 | est | 115 600 € | Voir le lot |
| 710 | Appartement | 18,53 m² | 7 | est | 115 600 € | Voir le lot |
| 713 | Appartement | 18,53 m² | 7 | est | 115 600 € | Voir le lot |
| 714 | Appartement | 18,53 m² | 7 | est | 115 600 € | Voir le lot |
| 902 | Appartement | 18,53 m² | 9 | nord | 115 600 € | Voir le lot |
| 906 | Appartement | 18,53 m² | 9 | est | 115 600 € | Voir le lot |
| 907 | Appartement | 18,53 m² | 9 | est | 115 600 € | Voir le lot |
| 805 | Appartement | 18,55 m² | 8 | nord | 115 700 € | Voir le lot |
| 809 | Appartement | 18,61 m² | 8 | est | 116 100 € | Voir le lot |
| 810 | Appartement | 18,61 m² | 8 | est | 116 100 € | Voir le lot |
| 718 | Appartement | 19,01 m² | 7 | ouest | 118 500 € | Voir le lot |
| 125 | Appartement | 19,65 m² | 1 | nord | 119 200 € | Voir le lot |
| 324 | Appartement | 19,66 m² | 3 | nord | 120 800 € | Voir le lot |
| 228 | Appartement | 19,75 m² | 2 | ouest | 121 300 € | Voir le lot |
| 624 | Appartement | 19,75 m² | 6 | ouest | 121 300 € | Voir le lot |
| 720 | Appartement | 19,75 m² | 7 | ouest | 122 900 € | Voir le lot |
| 104 | Appartement | 22,15 m² | 1 | nord | 130 600 € | Voir le lot |
| 304 | Appartement | 22,15 m² | 3 | nord | 132 200 € | Voir le lot |
| 604 | Appartement | 22,15 m² | 5 | nord | 132 200 € | Voir le lot |
| 110 | Appartement | 23,55 m² | 1 | est | 134 300 € | Voir le lot |
| 119 | Appartement | 23,99 m² | 1 | est | 136 700 € | Voir le lot |
| 904 | Appartement | 24,08 m² | 9 | est | 138 800 € | Voir le lot |
| 610 | Appartement | 24,09 m² | 6 | ND | 138 900 € | Voir le lot |
| 619 | Appartement | 24,09 m² | 6 | ND | 138 900 € | Voir le lot |
| 715 | Appartement | 24,10 m² | 7 | ND | 139 000 € | Voir le lot |
| 101 | Appartement | 24,44 m² | 1 | sud | 139 200 € | Voir le lot |
| 622 | Appartement | 22,95 m² | 6 | ND | 144 100 € | Voir le lot |
| 203 | Appartement | 26,21 m² | 2 | sud | 150 700 € | Voir le lot |
| 520 | Appartement | 34,56 m² | 5 | ND | 197 300 € | Voir le lot |
| 003 | Appartement | 39,72 m² | RDC | sud | 213 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : oui
- Rentabilité : 3,93 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.