L'Amiral	
									
						
										Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à CORMEILLES-EN-PARISIS	
									
					
				
							Programme neuf à partir de
						
						
															199 000 €
													
					 
								
							 0									
											
												...												 
											Lire la suite 
									
									
								
																					- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 4,05 % de rentabilité
												...												 
											Lire la suite 
									
									
								
																					- 
										Disponibilité
 21 appartements du T1 au T5
- 
										Prix
 De 199 000€ à 571 500€
- 
										Livraison
 Juin 2027
- 
										Informations
 
Aperçu du programme L'Amiral
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A403 | Appartement | 29,10 m² | 4 | est | 199 000 € | Voir le lot | 
| 01B504 | Appartement | 32,14 m² | 5 | est | 209 000 € | Voir le lot | 
| 01B404 | Appartement | 32,13 m² | 4 | est | 215 000 € | Voir le lot | 
| 01B301 | Appartement | 36,60 m² | 3 | ouest | 219 000 € | Voir le lot | 
| 01B401 | Appartement | 36,60 m² | 4 | ouest | 225 000 € | Voir le lot | 
| 01B601 | Appartement | 32,99 m² | 6 | ouest | 225 000 € | Voir le lot | 
| 01B501 | Appartement | 36,60 m² | 5 | ouest | 229 000 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A205 | Appartement | 45,28 m² | 2 | est | 274 000 € | Voir le lot | 
| 01B202 | Appartement | 51,53 m² | 2 | ouest | 294 000 € | Voir le lot | 
| 01B403 | Appartement | 46,29 m² | 4 | est | 299 000 € | Voir le lot | 
| 01B503 | Appartement | 46,29 m² | 5 | est | 299 000 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B603 | Appartement | 62,08 m² | 6 | est | 360 500 € | Voir le lot | 
| 01A506 | Appartement | 68,50 m² | 5 | est | 369 500 € | Voir le lot | 
| 01B502 | Appartement | 69,56 m² | 5 | est | 371 500 € | Voir le lot | 
| 01A604 | Appartement | 68,50 m² | 6 | est | 384 500 € | Voir le lot | 
| 01B505 | Appartement | 74,97 m² | 5 | est | 391 500 € | Voir le lot | 
| 01B604 | Appartement | 74,95 m² | 6 | est | 391 500 € | Voir le lot | 
| 01A603 | Appartement | 73,54 m² | 6 | est | 401 500 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A402 | Appartement | 85,93 m² | 4 | ND | 439 000 € | Voir le lot | 
| 01B602 | Appartement | 91,45 m² | 6 | est | 459 000 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A601 | Appartement | 111,89 m² | 6 | nord-ouest | 571 500 € | Voir le lot | 
(*) Toutes les informations figurant sur
								immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
								les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
								à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
								préavis.
						Localisation du programme "L'Amiral"
CORMEILLES-EN-PARISIS et ses environs
												La ville de CORMEILLES-EN-PARISIS est une commune située en VAL-D'OISE (95240), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
												Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à CORMEILLES-EN-PARISIS.
					
