La Belle Fabrique	
									
						
										Appartements T2, T3 et T4 disponibles à STRASBOURG	
									
					
				
							Programme neuf à partir de
						
						
															211 000 €
													
					 
								
							 0									
											
												...												 
											Lire la suite 
									
									
								
																					- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
												...												 
											Lire la suite 
									
									
								
																					- 
										Disponibilité
 26 appartements du T2 au T4
- 
										Prix
 De 211 000€ à 477 000€
- 
										Livraison
 Décembre 2027
- 
										Informations
 ALMNP
Aperçu du programme La Belle Fabrique
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B4-101 | Appartement | 41,28 m² | 1 | 0,00 % | 211 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-301 | Appartement | 41,28 m² | 3 | 0,00 % | 222 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-401 | Appartement | 41,28 m² | 4 | 0,00 % | 250 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-501 | Appartement | 41,28 m² | 5 | 0,00 % | 254 000 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B4-203 | Appartement | 58,12 m² | 2 | 0,00 % | 296 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-204 | Appartement | 57,39 m² | 2 | 0,00 % | 299 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-104 | Appartement | 58,02 m² | 1 | 0,00 % | 304 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-303 | Appartement | 58,12 m² | 3 | 0,00 % | 307 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-304 | Appartement | 57,39 m² | 3 | 0,00 % | 309 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-404 | Appartement | 57,39 m² | 4 | 0,00 % | 313 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-003 | Appartement | 58,02 m² | RDC | 0,00 % | 314 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-403 | Appartement | 58,12 m² | 4 | 0,00 % | 314 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-205 | Appartement | 58,02 m² | 2 | 0,00 % | 315 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-503 | Appartement | 58,12 m² | 5 | 0,00 % | 320 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-305 | Appartement | 58,02 m² | 3 | 0,00 % | 322 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-504 | Appartement | 57,39 m² | 5 | 0,00 % | 326 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-405 | Appartement | 58,02 m² | 4 | 0,00 % | 330 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-505 | Appartement | 58,02 m² | 5 | 0,00 % | 342 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-002 | Appartement | 73,17 m² | RDC | 0,00 % | 356 000 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B4-001 | Appartement | 75,95 m² | RDC | 0,00 % | 396 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-102 | Appartement | 82,29 m² | 1 | 0,00 % | 419 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-103 | Appartement | 91,57 m² | 1 | 0,00 % | 435 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-202 | Appartement | 83,91 m² | 2 | 0,00 % | 443 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-302 | Appartement | 83,91 m² | 3 | 0,00 % | 450 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-402 | Appartement | 83,91 m² | 4 | 0,00 % | 462 000 € | Voir le lot | 
| 01B4-502 | Appartement | 83,91 m² | 5 | 0,00 % | 477 000 € | Voir le lot | 
(*) Toutes les informations figurant sur
								immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
								les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
								à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
								préavis.
						