LES ESCALES DU RHIN	
									
						
										Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à STRASBOURG	
									
					
				
							Programme neuf à partir de
						
						
															135 000 €
													
					 
								
							 0									
											
												...												 
											Lire la suite 
									
									
								
																					- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
												...												 
											Lire la suite 
									
									
								
																					- 
										Disponibilité
 72 appartements du T1 au T4
- 
										Prix
 De 135 000€ à 602 844€
- 
										Livraison
 Décembre 2027
- 
										Informations
 ALMNP
Aperçu du programme LES ESCALES DU RHIN
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B101 | Appartement | 22,97 m² | 1 | 0,00 % | 135 000 € | Voir le lot | 
| 02B108 | Appartement | 22,97 m² | 1 | 0,00 % | 135 000 € | Voir le lot | 
| 02B201 | Appartement | 22,97 m² | 2 | 0,00 % | 137 000 € | Voir le lot | 
| 02B301 | Appartement | 22,97 m² | 3 | 0,00 % | 139 000 € | Voir le lot | 
| 02B308 | Appartement | 22,97 m² | 3 | 0,00 % | 139 000 € | Voir le lot | 
| 02B401 | Appartement | 22,97 m² | 4 | 0,00 % | 141 000 € | Voir le lot | 
| 02B407 | Appartement | 22,97 m² | 4 | 0,00 % | 141 000 € | Voir le lot | 
| 02B501 | Appartement | 22,97 m² | 5 | 0,00 % | 143 000 € | Voir le lot | 
| 02B507 | Appartement | 22,97 m² | 5 | 0,00 % | 143 000 € | Voir le lot | 
| 02B601 | Appartement | 22,97 m² | 6 | 0,00 % | 145 000 € | Voir le lot | 
| 02B607 | Appartement | 22,97 m² | 6 | 0,00 % | 145 000 € | Voir le lot | 
| 02B707 | Appartement | 22,97 m² | 7 | 0,00 % | 149 000 € | Voir le lot | 
| 02B206 | Appartement | 29,62 m² | 2 | 0,00 % | 177 441 € | Voir le lot | 
| 02B104 | Appartement | 38,65 m² | 1 | 0,00 % | 196 777 € | Voir le lot | 
| 02B204 | Appartement | 38,65 m² | 2 | 0,00 % | 199 052 € | Voir le lot | 
| 02B304 | Appartement | 38,65 m² | 3 | 0,00 % | 201 327 € | Voir le lot | 
| 02B404 | Appartement | 39,08 m² | 4 | 0,00 % | 202 464 € | Voir le lot | 
| 02B504 | Appartement | 39,08 m² | 5 | 0,00 % | 204 739 € | Voir le lot | 
| 02B604 | Appartement | 39,08 m² | 6 | 0,00 % | 207 014 € | Voir le lot | 
| 02B704 | Appartement | 39,08 m² | 7 | 0,00 % | 209 289 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B205 | Appartement | 46,46 m² | 2 | 0,00 % | 222 938 € | Voir le lot | 
| 02B305 | Appartement | 46,46 m² | 3 | 0,00 % | 229 763 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B203 | Appartement | 65,03 m² | 2 | 0,00 % | 272 986 € | Voir le lot | 
| 02B202 | Appartement | 61,08 m² | 2 | 0,00 % | 274 123 € | Voir le lot | 
| 02B303 | Appartement | 65,03 m² | 3 | 0,00 % | 274 123 € | Voir le lot | 
| 02B403 | Appartement | 65,02 m² | 4 | 0,00 % | 276 398 € | Voir le lot | 
| 02B302 | Appartement | 61,08 m² | 3 | 0,00 % | 278 673 € | Voir le lot | 
| 02B503 | Appartement | 65,02 m² | 5 | 0,00 % | 279 810 € | Voir le lot | 
| 02B402 | Appartement | 61,08 m² | 4 | 0,00 % | 283 223 € | Voir le lot | 
| 02B406 | Appartement | 66,91 m² | 4 | 0,00 % | 284 360 € | Voir le lot | 
| 02B603 | Appartement | 65,02 m² | 6 | 0,00 % | 285 498 € | Voir le lot | 
| 02B502 | Appartement | 61,08 m² | 5 | 0,00 % | 288 910 € | Voir le lot | 
| 02B606 | Appartement | 67,09 m² | 6 | 0,00 % | 300 284 € | Voir le lot | 
| 02B602 | Appartement | 61,08 m² | 6 | 0,00 % | 301 422 € | Voir le lot | 
| 02B703 | Appartement | 65,02 m² | 7 | 0,00 % | 305 972 € | Voir le lot | 
| 02B702 | Appartement | 61,08 m² | 7 | 0,00 % | 309 384 € | Voir le lot | 
| 02B1302 | Appartement | 65,20 m² | 13 | 0,00 % | 323 033 € | Voir le lot | 
| 02B1301 | Appartement | 64,80 m² | 13 | 0,00 % | 327 583 € | Voir le lot | 
| 02B1401 | Appartement | 64,80 m² | 14 | 0,00 % | 330 995 € | Voir le lot | 
| 02B1402 | Appartement | 65,20 m² | 14 | 0,00 % | 330 995 € | Voir le lot | 
| 02B1502 | Appartement | 65,20 m² | 15 | 0,00 % | 338 957 € | Voir le lot | 
| 02B1501 | Appartement | 64,80 m² | 15 | 0,00 % | 354 882 € | Voir le lot | 
| 02B1602 | Appartement | 65,20 m² | 16 | 0,00 % | 360 569 € | Voir le lot | 
| 02B1601 | Appartement | 64,80 m² | 16 | 0,00 % | 368 531 € | Voir le lot | 
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B801 | Appartement | 88,23 m² | 8 | 0,00 % | 408 341 € | Voir le lot | 
| 02B802 | Appartement | 89,29 m² | 8 | 0,00 % | 408 341 € | Voir le lot | 
| 02B902 | Appartement | 89,46 m² | 9 | 0,00 % | 410 616 € | Voir le lot | 
| 02B1101 | Appartement | 88,40 m² | 11 | 0,00 % | 411 453 € | Voir le lot | 
| 02B1002 | Appartement | 89,46 m² | 10 | 0,00 % | 412 891 € | Voir le lot | 
| 02B901 | Appartement | 88,40 m² | 9 | 0,00 % | 414 028 € | Voir le lot | 
| 02B1001 | Appartement | 88,40 m² | 10 | 0,00 % | 418 578 € | Voir le lot | 
| 02B1202 | Appartement | 89,46 m² | 12 | 0,00 % | 429 953 € | Voir le lot | 
| 02B1201 | Appartement | 88,40 m² | 12 | 0,00 % | 434 502 € | Voir le lot | 
| 02B1102 | Appartement | 89,46 m² | 11 | 0,00 % | 442 765 € | Voir le lot | 
| 02B804 | Appartement | 93,55 m² | 8 | 0,00 % | 454 976 € | Voir le lot | 
| 02B904 | Appartement | 93,74 m² | 9 | 0,00 % | 457 251 € | Voir le lot | 
| 02B1004 | Appartement | 93,74 m² | 10 | 0,00 % | 462 938 € | Voir le lot | 
| 02B803 | Appartement | 94,66 m² | 8 | 0,00 % | 465 213 € | Voir le lot | 
| 02B1104 | Appartement | 93,74 m² | 11 | 0,00 % | 469 763 € | Voir le lot | 
| 02B903 | Appartement | 94,85 m² | 9 | 0,00 % | 470 900 € | Voir le lot | 
| 02B1003 | Appartement | 94,85 m² | 10 | 0,00 % | 476 588 € | Voir le lot | 
| 02B1204 | Appartement | 93,65 m² | 12 | 0,00 % | 476 588 € | Voir le lot | 
| 02B1103 | Appartement | 94,85 m² | 11 | 0,00 % | 483 412 € | Voir le lot | 
| 02B1203 | Appartement | 94,85 m² | 12 | 0,00 % | 489 100 € | Voir le lot | 
| 02B1303 | Appartement | 106,48 m² | 13 | 0,00 % | 533 460 € | Voir le lot | 
| 02B1403 | Appartement | 106,48 m² | 14 | 0,00 % | 547 109 € | Voir le lot | 
| 02B1304 | Appartement | 104,09 m² | 13 | 0,00 % | 553 934 € | Voir le lot | 
| 02B1503 | Appartement | 106,48 m² | 15 | 0,00 % | 557 346 € | Voir le lot | 
| 02B1404 | Appartement | 104,09 m² | 14 | 0,00 % | 563 033 € | Voir le lot | 
| 02B1504 | Appartement | 104,09 m² | 15 | 0,00 % | 573 270 € | Voir le lot | 
| 02B1603 | Appartement | 106,48 m² | 16 | 0,00 % | 586 919 € | Voir le lot | 
| 02B1604 | Appartement | 104,09 m² | 16 | 0,00 % | 602 844 € | Voir le lot | 
(*) Toutes les informations figurant sur
								immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
								les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
								à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
								préavis.
						Localisation du programme "LES ESCALES DU RHIN"
STRASBOURG et ses environs
												La ville de STRASBOURG est une commune située en BAS-RHIN (67000), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
												Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à STRASBOURG : 
					
 
							 
												